ویژگی و مزایای دستگاه حفاری تونلی تولیدی آرمیکو
دستگاه حفاری تونلی از چندين مجموعه تشكيل شده كه به راحتی قابليت مونتاژ و دمونتاژ داشته و امكان جابجايی به داخل تونل و استقرار این دستگاه به آسانی فراهم میشود.
دستگاه حفاری تونلی از 4 بخش تشکیل شده است:
1) دكل حفاری با سيستم پيشروی هيدروليک جكی
2) پايه استقرار شامل بدنه ثابت و بدنه متحرک
3) مجموعه پاورهد شامل گیربکس و هیدروموتور
4) مجموعه پاوريونيت شامل: الکتروموتور، هیدروپمپ، باک، اجزا هیدرولیک
ویژگی های دستگاه های حفاری تونلی تولیدی آرمیکو
دستگاه های تونلی در دو نوع هيدروليك برقی و پنوماتيك توليد ميشود. از ويژگیهای مهم اين دستگاه های تونلی، قابليت حفاری 360 درجه در داخل تونل ها ميباشد به طوری كه اپراتور پس از استقرار دستگاه، قادر است هر نقطهای از كف، ديوارها و سقف را حفاری نمايد. دستگاه های هيدروليک برقی داخل تونل، برای حفاری های عميق تا 200 متر و دستگاه های پنوماتيک تونلی، برای حفاری تا عمق حدود 25 متر طراحی و توليد شدهاند.
مشخصات فنی دستگاه های حفاری تونلی شرکت آرمیکو
مشخصات فنی تونلی | تونلی برقی | تونلی بادی ( پنوماتیک ) |
---|---|---|
قطر حفاری | 76 – 90 میلیمتر | 76 – 90 میلیمتر |
قطر راد | 60 – 76 میلیمتر | 60 – 76 میلیمتر |
طول راد | 1 متر | 1 متر |
حداکثر عمق حفاری | 200 متر | 25 متر |
چکش | 2.5 الی 3 اینچ | 2.5 الی 3 اینچ |
نوع موتور | الکتروموتور | ایرموتور |
مدل موتور | موتوژن | 610 |
قدرت موتور | 30 اسب بخار | 500 نیوتن متر |
حداقل فشار کاری پمپ هوا | 6 الی 10 بار | 6 بار |
هوای مورد نیاز پمپ | cfm 750 | 375 cfm |
طول پیشروی | 1 متر | 1 متر |
حداکثر سرعت پیشروی | 20 متر بر ساعت | 15 متر بر ساعت |
حداکثر نیروی پیشروی | 4 کیلو نیوتن در متر | 1.5 کیلو نیوتن در متر |
طول دکل | 2 متر | 2 متر |
زاویه شیب عمودی دکل | 5- درجه | 5- درجه |
زاویه شیب افقی بوم (پانودلی) | 0 | 0 |
پاورهد | هیدرولیک با جعبه دنده | ایرموتور |
حداکثر سرعت چرخش پاورهد | 100 دور در دقیقه | 70 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور چرخش پاورهد | 3000 نیوتن متر | 500 نیوتن متر |
وزن دستگاه | 1000 الی 1500 کیلوگرم | 250 کیلوگرم |
طول x عرص x ارتفاع | 1.2x2x0.8 | 1.2×1.6×0.8 |
دستگاه های حفاری تونلی تولیدی آرمیکو دارای ضمانت یکساله، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش نامحدود میباشد.