ویژگی و مزایای دستگاه حفاری سبک ارس تولیدی آرمیکو
- سیستم قدرت(پاوریونیت)دستگاه حفاری ارس به صورت هیدرولیک دیزلی یا هیدرولیک برقی عمل می کند.
- سیستم چرخش(روتیشن)دستگاه حفاری سبک ارس از طریق موتورهای هیدرولیکی تامین می گردد.
- سیستم پیشروی (فیدینگ)دستگاه حفاری ارس به وسیله هیدروموتور یا جک هیدرولیک عمل می کند.
- تمامی عملکردهای دستگاه حفاری سبک ارس به صورت هیدرولیک و پنوماتیک بوده که از طریق کنترل پنل اعمال میشود.
- دستگاه حفاری سبک ارس به صورت پودری(کوره ای) رنگ شده،که باعث افزایش مقاوت بدنه فلزی دستگاه می شود.
- دستگاه حفاری سبک ارس قابلیت استفاده در پروژه های پایه کوبی خورشیدی و چاه ارت را دارد.
- دستگاه حفاری سبک ارس امکان نصب بر روی وانت بارهای سبک را دارد.
پیشنهاد مطالعه : جهت شناسایی مواد معدنی و کانیهای زمین، از دستگاه کرگیری استفاده می شود.
اجزای دستگاه حفاری سبک ارس شرکت آرمیکو
1) زیربندی اسکی دار چرخ لاستیکی
2) دکل حفاری
3) کنترل پنل
4) سیستم دوران
5) پاوریونیت
6) سیستم پیشروی
انواع دستگاه حفاری سبک ارس شرکت آرمیکو
دستگاه حفاری سبک ارس چاه ارت
دستگاه حفاری سبک ارس لرزه نگاری
دستگاه حفاری سبک ارس 30 متر
دستگاه حفاری سبک ارس پایه کوب خورشیدی
دستگاه حفاری سبک ارس 50 متر
دستگاه حفاری سبک ارس پشت نیسانی
جدول مشخصات فنی دستگاه حفاری سبک ارس شرکت آرمیکو
مشخصات فنی ارس | ارس چاه ارت | ارس لرزه نگاری | ارس 30 متر | ارس پایه کوب | ارس 50 متر |
---|---|---|---|---|---|
قطر حفاری | 76-90mm | 76-90mm | 76-90mm | 140mm | 76-90mm |
قطر راد | 60-76mm | 60-76mm | 60-76mm | 76mm | 60-76mm |
طول راد | 1m | 1m | 1m | 1m | 1.5m |
حداکثر عمق حفاری | 10m | 20m | 30m | 6m | 50m |
موتور پاوریونیت | Koop192 | Koop192 | Koop192 | Koop192 | Deutz912 |
تعداد سیلندر | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
قدرت پاوریونیت | 14hp | 14hp | 23hp | 14hp | 36hp |
حداقل فشار هوای مصرفی | Minimum7bar | Minimum7bar | Minimum8bar | Minimum7bar | Minimum10bar |
حداقل دبی هوای مصرفی | Minimum175CFM | Minimum175CFM | Minimum375CFM | Minimum175CFM | Minimum750CFM |
طول پیشروی | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 1.2m | 2m |
حداکثر سرعت پیشروی | 15m/h | 15m/h | 15m/h | 15m/h | 15m/h |
حداکثر نیروی پیشروی | 1kN | 1kN | 1.5kN | 1kN | 1.5kN |
طول دکل حفاری | 2m | 2m | 2m | 2m | 2.5m |
زاویه حفاری دکل | 70to95degree | 70to95degree | 70to95degree | 70to95degree | 70to95degree |
پاورهد | Hydro Motor | Hydro Motor | Hydro Motor | Hydro Motor | Hydro Motor |
حداکثر سرعت چرخش پاورهد | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 120rpm | 120rpm |
حداکثر گشتاور چرخش پاورهد | 350N.m | 450N.m | 500N.m | 350N.m | 900N.m |
چرخ لاستیکی | No | No | Yes | Yes | Yes |
قابلیت جابجایی | Man Carrir | Man Carrir | Man Carrir / Towing | Man Carrir / Towing | Man Carrir / Towing |
فاصله کف شاسی تا زمین | 0 | 20cm | 20cm | 25cm | 25cm |
وزن دستگاه | 200Kg | 250Kg | 300Kg | 350Kg | 750Kg |
ایعاد (ارتفاع x عرض x طول) | 200x70x140cm | 200x80x150cm | 200x80x150cm | 200x80x150cm | 250x90x200cm |
دستگاه های حفاری سبک ارس تولیدی آرمیکو دارای ضمانت یکساله، راهاندازی، آموزش و خدمات پس از فروش نامحدود میباشد.