ویژگی و مزایای دستگاه های ارس تولیدی آرمیکو
جابجایی راحت به دلیل وزن نسبتا کم دستگاه
قابلیت مونتاژ و دمونتاژ اجزاء دستگاه در حداقل زمان
قابلیت نصب دستگاه روی وانت بارهای سبک
کارایی بالا در مناطق ناهموار
دستگاه حفاری کرگیری شامل 6 بخش مختلف است
1) مجموعه زیربندی اسکی دار
2) مجموعه دکل حفاری
3) مجموعه کنترل پنل
4) مجموعه روتیشن یا دوران
5) مجموعه پاوریونیت
6) مجموعه مکانیزم پیشروی
مشخصات فنی دستگاه ارس شرکت آرمیکو
مشخصات فنی ارس | مدل ارس 100 | مدل ارس 200 | مدل ارس 300 | مدل ارس 400 | مدل ارس 500 |
---|---|---|---|---|---|
قطر حفاری | 76 الی 90 میلیمتر | 76 الی 90 میلیمتر | 76 الی 90 میلیمتر | 76 الی 90 میلیمتر | 76 الی 90 میلیمتر |
قطر راد | 60 الی 76 میلیمتر | 60 الی 76 میلیمتر | 60 الی 76 میلیمتر | 60 الی 76 میلیمتر | 60 الی 76 میلیمتر |
طول راد | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
حداکثر عمق حفاری | 10 متر | 20 متر | 30 متر | 40 متر | 50 متر |
چکش | ARMI50 / ARMI60 | ARMI50 / ARMI60 | ARMI50 / ARMI60 | ARMI50 / ARMI60 | ARMI50 / ARMI60 |
برند موتور | Koop | Koop | Koop | Koop | Deutz |
مد موتورل | KD178 | 192 | 192 | 292 | 3×912 |
قدرت موتور | 8 اسب بخار | 14.5 اسب بخار | 16 اسب بخار | 23 اسب بخار | 36 اسب بخار |
حداقل فشار کاری پمپ هوا | 7 بار | 7 بار | 8 بار | 10 بار | 10 بار |
ظرفیت هوادهی پمپ | cfm 175 | cfm 250 | cfm 375 | cfm 600 | cfm 750 |
طول پیشروی | 1 متر | 1 متر | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
حداکثر سرعت پیشروی | 15 متر بر ساعت | 15 متر بر ساعت | 15 متر بر ساعت | 20 متر بر ساعت | 20 متر بر ساعت |
حداکثر نیروی پیشروی | 1 کیلو نیوتن | 1 کیلو نیوتن | 1.5 کیلو نیوتن | 1.5 کیلو نیوتن | 1.5 کیلو نیوتن |
طول دکل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2.5 متر | 2.5 متر |
زاویه شیب عمودی دکل | 70 الی 95 | 70 الی 95 | 70 الی 95 | 70 الی 95 | 70 الی 95 |
پاورهد | هیدروموتور | هیدروموتور | هیدروموتور | هیدروموتور | هیدروموتور |
حداکثر سرعت چرخش پاورهد | 120 دور در دقیقه | 120 دور در دقیقه | 120 دور در دقیقه | 120 دور در دقیقه | 120 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور چرخش پاورهد | 350 نیوتن متر | 450 نیوتن متر | 500 نیوتن متر | 650 نیوتن متر | 900 نیوتن متر |
نوع حرکت | نفربر | نفربر | نفربر | نفربر | نفربر |
قابلیت حرکت در شیب | 10 درجه | 10 درجه | 10 درجه | 10 درجه | 10 درجه |
فاصله کف شاسی تا زمین | 0 | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 30 سانتی متر | 30 سانتی متر |
وزن دستگاه | 250 کیلوگرم | 300 کیلوگرم | 400 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | 750 کیلوگرم |
طول x عرص x ارتفاع | 1×0.7×1.4 | 1×0.8×1.5 | 1×0.8×1.5 | 1×0.9×2 | 1×0.9×2 |
انواع دستگاه ارس
دستگاه حفاری ارس 100
دستگاه حفاری ارس 200
دستگاه حفاری ارس 300
دستگاه حفاری ارس 400
دستگاه حفاری ارس 500
دستگاه های حفاری ارس تولیدی آرمیکو دارای ضمانت یکساله، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش نامحدود می باشد.