ویژگی و مزایای دستگاه های نمونه گیری (کرگیری – مغزه گیری) تولیدی آرمیکو
یکپارچگی ایجاد شده در طراحی و تولید دستگاه نمونه گیری یا کرل به گونه ای است که تمام ماژول ها با روش هیدرولیک عمل می کند. مجموعه پارامترهای مورد نیاز کرگیری شامل مکانیزم های چرخش، پیشروی، سیستم وینچ، پمپ آب و تنظیم زاویه حفاری در دستگاه تعبیه شده است و برخلاف دستگاه های موجود که به صورت بخش بخش عرضه می شود، در دستگاه های این شرکت به صورت یکپارچه ارائه می شود.
1) مجموعه زیربندی در دو نوع چرخ دار و اسکی دار
2) مجموعه دکل حفاری
3) مجموعه کنترل پنل
4) مجموعه روتیشن یا دوران
5) مجموعه پاوریونیت
6) مجموعه مکانیزم پیشروی
7) مجموعه تزریق آب
دستگاه کرگیری دارای دو درجه آزادی در محور های عمودی و افقی است .
مشخصات فنی دستگاه حفاری کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) شرکت آرمیکو
مشخصات فنی کرگیری | دستگاه کرگیری (کرل 25) | دستگاه کرگیری (کرل 50) | دستگاه کرگیری (کرل 100) |
---|---|---|---|
قطر حفاری | 76 میلیمتر | 76 میلیمتر | 76 میلیمتر |
قطر راد | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
طول راد | 1.5 متر | 1.5 متر | 3 متر |
حداکثر عمق حفاری | 25 متر | 50 متر | 100 متر |
ابزار حفاری | Corbarrel 76 | Corbarrel 76 | Corbarrel 76 |
برند موتور | Koop | Deutz | Deutz |
مدل موتور | 292 | 912 | 912 |
قدرت موتور | 23 اسب بخار | 36 اسب بخار | 48 اسب بخار |
حداقل فشار کاری پمپ آب | 7 بار | 10 بار | 40 بار |
ظرفیت آب دهی پمپ آب | 40 لیتر | 60 لیتر | 80 لیتر |
نوع پمپ آب | طبقاتی 5 | طبقاتی 7 | پیستونی سه سیلندر |
طول پیشروی | 1.5 متر | 1.5 متر | 3 متر |
حداکثر سرعت پیشروی | 15 متر بر ساعت | 15 متر بر ساعت | 20 متر بر ساعت |
حداکثر نیروی پیشروی | 2 کیلو نیوتن | 2 کیلو نیوتن | 3 کیلو نیوتن |
طول دکل | 2.8 متر | 2.8 متر | 4.5 متر |
زاویه شیب عمودی دکل | 0 / 95- | 0 / 95- | 0 / 95- |
سیستم وینچ | ندارد | دارد | دارد |
پاورهد | هیدروموتور | هیدروموتور | هیدروموتور با جعبه دنده |
حداکثر سرعت چرخش پاورهد | 400 دور در دقیقه | 400 دور در دقیقه | 1000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور چرخش پاورهد | 750 نیوتن متر | 750 نیوتن متر | 1500 نیوتن متر |
سرعت حرکت | 0 | 0 | 2 کیلومتر بر ساعت |
قابلیت حرکت در شیب | دستی | دستی | 25 درجه |
فاصله کف شاسی تا زمین | 300 میلیمتر | 300 میلیمتر | 500 میلیمتر |
وزن دستگاه | 750 کیلوگرم | 1500 کیلوگرم | 5000 کیلوگرم |
طول x عرص x ارتفاع | 1.2×1.2×2 | 1.5×1.3×2.5 | 4×12.2×2 |
انواع دستگاه کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری)
دستگاه حفاری کرگیری (کرل 25)
دستگاه حفاری کرگیری (کرل 50)
دستگاه حفاری کرگیری (کرل 100)
دستگاه های حفاری کرگیری تولیدی آرمیکو دارای ضمانت یکساله، راه اندازی، آموزش و خدمات پس از فروش نامحدود می باشد.
سوالات متداول
قیمت انواع دستگاه کرگیری چقدر است؟
برای استعلام قیمت به روز انواع دستگاه کرگیری معدن، دستی، سنگ و خاک با واحد فروش آرمیکو تماس حاصل بفرمایید.
انواع دستگاه کرگیری چیست؟
برای مشاهده مشخصات فنی انواع دستگاه کرگیری دستی، خاکی، معدن و سنگ وارد صفحه شوید.